
Our Carriers
Life insurance
Accendo | Ethos | North American |
AFLAC | Foresters | Ohio National |
Allianz | Greek Catholic Union | Pacific Life |
American Amicable | Gerber Life | Pekin |
American Continental | Great Western | Principal Life |
American General Life | Integrity Life | Prosperity |
American Home Life | Jackson National | Protective Life |
American National | John Hancock | Prudential Financial |
Americo | Liberty Bankers Life | Royal Arcanum |
Ameritas | Lincoln Financial Group | Royal Neighbors |
Assurant | Mass Mutual | SBLI |
Assurity | MetLife | Senior Life |
Baltimore Life Bankers | Midland National | Sentinel |
Fidelity | Minnesota Life | Sons of Norway |
Banner | Mutual of Omaha | Standard L&C |
Boston Mutual | National Guardian Life | Symetra |
Brighthouse Christian | National Life Group | Transamerica |
Fidelity Cigna – Loyal | National Western | Trinity |
American Cincinnati Life | Nationwide | United Home Life |
Colombian Life | New York Life | United Life Zurich |
Medicare Supplements
AARP | GPM | Pan American |
AFLAC | Guaranty Trust Life | Pekin |
American Continental | Heartland National | Prosperity |
American Home Life | Humana | Puritan |
Americo | Loyal American | Renaissance |
Anthem | Lumico | Royal Arcanum |
Assured | Manhattan Assurance | Sentinel Security |
Atlantic Coast Life | Medico | UHC |
Bankers Fidelity | Mutual of Omaha | Union Security |
Capitol Life | National General | United American |
Cigna | National Guardian | United of Omaha |
Companion | New Era | Western United Life |
CSO | Old Surety |
|
Garden State |
|
|
MEDICARE ADVANTAGE / PART D
Aetna | Clover | Lasso |
Anthem | Cox Health | Medigold |
Anthem BCBS – AR | Devoted | Mutual of Omaha – PDP |
Anthem BCBS – CA | Essence | Molina |
BCBS – TX | Freedom Health | SCAN |
BCBS – IL | Florida Blue | Silverscript |
BCBS – OK | GlicRx – PDP | United Healthcare – AARP |
Brighthealth | Humana | Wellcare |
Care N Care | Highmark | Wellfirst |
Cigna – Healthspring | Kaiser | Anthem BCBS – KC |
ANNUITIES
Allianz Life |
American Equity |
American General |
American Investors |
American National |
American United Life |
Ameritas |
Annuity Investors |
AVIVA |
AXA Equitable |
Canada Life |
Equitable Life of IA |
Fidelity & Guaranty Life |
Forethought Life |
Fort Dearborn |
Fortis Financial |
Genworth Life & Annuity |
Glenbrook Life |
Guardian |
Hartford |
Indianapolis Life |
ING |
Integrity |
Jackson National |
Jefferson National |
John Hancock |
Kansas City Life |
Legacy Marketing Group |
Lincoln Financial Group |
Lincoln Financial Group |
Mass Mutual |
Mass Mutual |
MetLife Investors/ COVA |
Metropolitan |
Midland National |
Minnesota Life |
National Integrity |
National Life of Vermont |
National Western |
Nationwide |
Northern Life |
Ohio National |
Oxford Life |
Pacific Life |
Penn Mutual |
Phoenix Home Life |
Principal Financial |
Protective Life |
Prudential |
Reliance Standard |
ReliaStar Life |
Security Benefit |
Sentinel Security |
Standard Life |
State Mutual/Allmerica |
SunAmerica |
Symetra Life |
TransAmerica |
Western Reserve |
Western-Southern Life |
DENTAL
Ameritas | GPM | National Care Dental |
BestOne | Humana | National General |
Careington | Manhattan Dental | Primestar |
Cigna – Loyal American | Medico | Spirit Dental |
Delta Dental | Mutual of Omaha | Surebridge |
HOSPITAL INDEMNITY
American Continental |
Bankers Fidelity |
Cigna |
Guarantee Trust Life |
Heartland National |
Life Secure |
Medico |
Standard Life |
DISABILITY
Ameritas |
Assurity |
Metropolitan Life |
Principal |
Standard Life |
LONG TERM CARE
American General |
Genworth |
John Hancock |
Lincoln Financial |
Pacific Life |
CRITICAL ILLNESS
American Continental | Cigna – Loyal American | National General |
Allstate | Guaranty Trust Life | New Era |
Bankers Fidelity | Life Secure | Standard L&A |
Breeze | Medico | Standard L&C |
PROPERTY & CASUALTY
AEGIS |
American Modern |
Auto Owners |
Barton Mutual |
Billings Mutual |
Concordia Farmers Mutual |
Foremost |
Hagerty |
Hartford |
Haulers |
Laclede Mutual |
Liberty Mutual |
Missouri Employers Mutual |
Nationwide |
Next Insurance |
Polk County Mutual |
Progressive |
Safeco |
Stone Trust |
Travelers |
MORE INFO
Toll Free:1-877-871-SECURE (7328)
Office: 417-883-9300
Mon-Thu: 9 AM – 5 PM
Fri: 9 AM – 1 PM